| 塀瓦の寸法一覧表 | |||||||
| 単位:p | |||||||
| 名称 | 寸法 | 平 | 葺き始め | 葺き終り | 両桟 | コーナー | |
| スタンダード | 幅 | 外 | 29.0 | − | |||
| 内 | 21.0 | ||||||
| 働き | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 22.0 | 7.5 | ||
| 菊 | 幅 | 外 | 28.5 | − | |||
| 内 | 21.0 | ||||||
| 働き | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 22.0 | 8.0 | ||
| デラックス菊 | 幅 | 外 | 31.5 | − | |||
| 内 | 24.0 | ||||||
| 働き | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 23.5 | 8.5 | ||
| 嵯峨 | 幅 | 外 | 24.0 | − | |||
| 内 | 20.0 | ||||||
| 働き | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 23.5 | 8.0 | ||
| 古都A型 | 幅 | 外 | 21.3 | − | |||
| 内 | − | ||||||
| 働き | 27.0 | 25.0 | 25.0 | − | − | ||
| 23.0 | |||||||
| 25.0 | 25.0 | 25.0 | |||||
| のし付き | 幅 | 外 | 19.0 | − | |||
| 内 | − | ||||||
| 働き | 21.5 | 21.0 | 21.0 | − | − | ||
< 各種割引について > ※注意 対象はすべて「平」に限ります |
|||||||
| 大口割引 | |||||||
| 平枚数 | 50〜150枚 | 5 | % | ||||
| 151〜300枚 | 7 | % | |||||
| 301〜 | 10 | % | |||||
| リピート割引 | 2回目以降で50枚以上の御注文 3% | ||||||
| サンプル値引 | サンプルとして一旦ご購入いただいた後に | ||||||
| 30枚以上の御注文をいただいた場合は | |||||||
| サンプルの代金を特別値引させていただきます | |||||||
| 合資会社坂井正記商店(サカイグループ) | |||||||